* 11.07.1966
Narodený v Handlovej.
Vzdelanie:
| 1980 – 1984 | Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica |
| 1984 – 1988 | Vysoká vojenská škola PV LS Vyškov na Morave |
| 2005 – 2006 | Vyšší veliteľsko-štábny kurz (VVŠK), Veliteľsko-štábna škola pozemného vojska Fort Leavenworth, USA |
| 2020 – 2021 | Kurz dôstojníkov generálneho štábu Univerzita obrany Brno, ČR |
Vykonávané funkcie:
| 1988 – 1988 | Veliteľ motostreleckej čaty, 3. motostrelecký pluk Louny |
| 1988 – 1991 | Veliteľ motostreleckej roty, 3. motostrelecký pluk Louny |
| 1991 – 1995 | Veliteľ motostreleckej roty, 8. motostrelecký pluk Bratislava |
| 1995 – 1996 | Veliteľ mechanizovanej roty, 13. mechanizovaná brigáda Bratislava |
| 1996 – 2000 | Zástupca veliteľa práporu, 13. mechanizovaná brigáda Bratislava |
| 2000 – 2002 | Náčelník skupiny prípravy veliteľov, štábov a vojsk,2. mechanizovaná brigáda Levice |
| 2003 – 2005 | Zástupca veliteľa mechanizovaného práporu Nitra |
| 2006 – 2009 | Veliteľ práporu okamžitej reakcie /11. mpr, Martin |
| 2009 – 2011 | Náčelník štábu 1. mechanizovanej brigády Topoľčany |
| 2011 – 2013 | Odborný radca, HQFC Heidelberg Nemecko |
| 2012 – 2014 | Odborný radca, SHAPE Mons, Belgické kráľovstvo |
| 2014 – 2014 | Náčelník oddelenia- zástupca náčelníka kancelárie GŠ OS SR Bratislava |
| 2015 – 2015 | Náčelník odboru operačného plánovania a riadenia, Veliteľstvo PS Trenčín |
| 2015 – 2016 | Zástupca veliteľa 1. mechanizovanej brigády Topoľčany |
| 2016 – 2019 | Náčelník odboru, JFTC Bydgošť, Poľsko |
| 2019 – 2021 | Náčelník štábu veliteľstva Pozemných síl OS SR Trenčín |
| 2021 – 2024 | Veliteľ 1. mechanizovanej brigády Topoľčany |
Operácie MKM:
| 2002-2003 | Zástupca veliteľa 2. česko- slovenského práporu (veliteľ slovenského kontingentu KFOR v Kosove |
| 2008-2009 | Veliteľ slovenského kontingentu KFOR |
Jazyková pripravenosť:
- anglický jazyk
brigádny generál Ing. Alexander Kollárik je ženatý, otec dvoch detí.